2026년 사업 성과 대시보드
전북 전주 스마트제조 고급인력 양성사업 · 5개 기관 통합
최종 업데이트 2026-09-08 09:34
80.1%
종합 달성률목표 대비 검증완료
실적 기준 (2026)
실적 기준 (2026)
목표 합계
1,036.5
달성 합계
830.2
참여 기관
5개
평균 만족도
—
KPI별 달성률
전 기관 합계 기준 · 12개 성과지표
기관별 · KPI별 달성률
셀 색상은 달성 수준을 나타냅니다
| 기관 \ KPI | 교육과정 개발 | 온라인 교육 콘텐츠 제작 | 융복합 행사 | 장비 구축 | 산학협력 프로젝트(PBL) 운영 | 기업지원 서비스 | 교육 수료 인원 | 교육 만족도 | 취업 인원 | 자격증 취득 인원 | 교재 개발/운영 | 홍보·전시 | 종합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주대학교(Jeonju University) | 66.7% | 70% | 66.7% | 80% | 87.5% | 90% | 93.3% | 92% | 102.5% | 58% | 75% | 66.7% | 84.7% |
| 호서대학교(Hoseo University) | 60% | · | · | · | 85.7% | 93.8% | 95.8% | 93.1% | 56.3% | 60% | · | · | 80.9% |
| 한국생산기술연구원(KITECH) | 60% | · | · | · | 83.3% | 92.9% | 98.8% | 94% | 60.7% | 62.9% | · | · | 83.4% |
| 전북산학융합원(JIUC) | 75% | · | · | · | 100% | 100% | 101.4% | 95.1% | 62.5% | 66.7% | · | · | 87.3% |
| 전북벤처산업발전협의회(JVADA) | 83.3% | · | · | · | 100% | 100% | 54.6% | 96% | 63.9% | 71.1% | · | · | 66.2% |
| 전체 종합 | 69.2% | 70% | 66.7% | 80% | 91.2% | 95% | 87.3% | 94% | 71.3% | 63.5% | 75% | 66.7% | 80.1% |
90% 이상
70–89%
50–69%
50% 미만